S&M Tapered Pitchfork XLT 24" Fork
| LEGS | Double Butted, Tapered, 4130 CrMo |
| DROPOUTS | Laser Cut 3/8" Slot |
| STEERER TUBE | 1 Piece CNC-Machined 4130 CrMo, Extruded 6061 Steerer Tube Insert |
| STEERER TUBE LENGTH | 166mm |
| COMPRESSION | M10 X 1.25 Thread - 6mm Allen Slot |
| AXLE TO CROWN HEIGHT | 336.5mm |
| OFFSET | 33mm |
| WEIGHT | 2.25 lb (1.02 kg) |
| HEAT TREAT | 4Q Baked Post-Weld |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


S&M Tapered Pitchfork XLT 24" Fork
S&M Tapered Pitchfork XLT 24" Fork
| LEGS | Double Butted, Tapered, 4130 CrMo |
| DROPOUTS | Laser Cut 3/8" Slot |
| STEERER TUBE | 1 Piece CNC-Machined 4130 CrMo, Extruded 6061 Steerer Tube Insert |
| STEERER TUBE LENGTH | 166mm |
| COMPRESSION | M10 X 1.25 Thread - 6mm Allen Slot |
| AXLE TO CROWN HEIGHT | 336.5mm |
| OFFSET | 33mm |
| WEIGHT | 2.25 lb (1.02 kg) |
| HEAT TREAT | 4Q Baked Post-Weld |
Select Color
From $209.95
S&M Tapered Pitchfork XLT 24" Fork—
$209.95
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| LEGS | Double Butted, Tapered, 4130 CrMo |
| DROPOUTS | Laser Cut 3/8" Slot |
| STEERER TUBE | 1 Piece CNC-Machined 4130 CrMo, Extruded 6061 Steerer Tube Insert |
| STEERER TUBE LENGTH | 166mm |
| COMPRESSION | M10 X 1.25 Thread - 6mm Allen Slot |
| AXLE TO CROWN HEIGHT | 336.5mm |
| OFFSET | 33mm |
| WEIGHT | 2.25 lb (1.02 kg) |
| HEAT TREAT | 4Q Baked Post-Weld |






















