S&M Race XLT 26" Fork
| LEGS | Double Butted, Tapered, 4130 CrMo |
| DROPOUTS | Laser Cut 3/8″ Slot |
| STEERER TUBE | 1 Piece CNC-Machined 4130 CrMo |
| STEERER TUBE LENGTH | 172mm |
| COMPRESSION | Not Included |
| AXLE TO CROWN HEIGHT | 26″ – 395mm 26″ XL – 415mm |
| OFFSET | 33mm |
| WEIGHT | 2.59 lb (1.17 kg) 26″ 2.68 lb (1.21 kg) 26″ XL |
| HEAT TREAT | 4Q Baked Post-Weld |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns



S&M Race XLT 26" Fork
S&M Race XLT 26" Fork
| LEGS | Double Butted, Tapered, 4130 CrMo |
| DROPOUTS | Laser Cut 3/8″ Slot |
| STEERER TUBE | 1 Piece CNC-Machined 4130 CrMo |
| STEERER TUBE LENGTH | 172mm |
| COMPRESSION | Not Included |
| AXLE TO CROWN HEIGHT | 26″ – 395mm 26″ XL – 415mm |
| OFFSET | 33mm |
| WEIGHT | 2.59 lb (1.17 kg) 26″ 2.68 lb (1.21 kg) 26″ XL |
| HEAT TREAT | 4Q Baked Post-Weld |
Select Options
From $209.95
S&M Race XLT 26" Fork—
$209.95
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| LEGS | Double Butted, Tapered, 4130 CrMo |
| DROPOUTS | Laser Cut 3/8″ Slot |
| STEERER TUBE | 1 Piece CNC-Machined 4130 CrMo |
| STEERER TUBE LENGTH | 172mm |
| COMPRESSION | Not Included |
| AXLE TO CROWN HEIGHT | 26″ – 395mm 26″ XL – 415mm |
| OFFSET | 33mm |
| WEIGHT | 2.59 lb (1.17 kg) 26″ 2.68 lb (1.21 kg) 26″ XL |
| HEAT TREAT | 4Q Baked Post-Weld |






















